

3.2V磷酸鐵鋰方形電池,重量輕,體積小,容量高,單個(gè)電芯可達(dá)314Ah, 組合簡單方便,廣泛應(yīng)用于儲能,電動(dòng)汽車,鉛酸替代領(lǐng)域。制作簡單,性能穩(wěn)定,目前已成功為國內(nèi)外客戶提供多種方形電池應(yīng)用方案,獲得了客戶的一致好評。
| 方形鋁殼電芯規(guī)格參數(shù) | ||||||||||||
| 型號 | 標(biāo)準(zhǔn)電壓 (V) | 容量 (Ah) | 尺寸(mm) | 建議充電電流(A) | 建議放電電流(A) | 最大持續(xù)放電電流(A) | 充電終止電壓(V) | 放電終止電壓(V) | 重量 (Kg) | 循環(huán)壽命 DOD 70% | ||
| 高(H) | 寬(W) | 厚(T) | ||||||||||
| LFP50 | 3.2 | 50 | 101.4±0.5 | 148.3±0.5 | 39.7±0.5 | 0.5C | 0.5C | 1C | 3.65 | 2.5 | 1.1±0.1 | ≥4000 |
| LFP100 | 3.2 | 100 | 132.8±0.8 | 174.2±0.8 | 47.8±0.5 | 0.5C | 0.5C | 1C | 3.65 | 2.5 | 2.15±0.1 | ≥4000 |
| LFP105 | 3.2 | 105 | 200.5±0.5 | 130.3±0.3 | 36.7±0.5 | 0.5C | 0.5C | 1C | 3.65 | 2.5 | 1.98±0.1 | ≥3500 |
| LFP150 | 3.2 | 150 | 145±1.0 | 174±1.0 | 57±0.5 | 0.5C | 0.5C | 1C | 3.65 | 2.5 | 2.88±0.1 | ≥4000 |
| LFP206 | 3.2 | 206 | 207.1±0.8 | 174.2±0.8 | 53.8±0.5 | 0.5C | 0.5C | 1C | 3.65 | 2.5 | 4.1±0.15 | ≥3000 |
| LFP230 | 3.2 | 230 | 209.6±0.5 | 173.9±0.5 | 53.8±0.8 | 0.5C | 0.5C | 1C | 3.65 | 2.5 | 4.2±0.1 | ≥6000/70% |
| LFP280 | 3.2 | 280 | 207.3±0.5 | 173.9±0.5 | 71.7±0.8 | 0.5C | 0.5C | 1C | 3.65 | 2.5 | 5.6±0.1 | ≥6000 |
| LFP314 | 3.2 | 314 | 207.2±0.8 | 173.9±0.8 | 71.7±0.5 | 0.5C | 0.5C | 1C | 3.65 | 2.5 | 5.6±0.15 | ≥8000/70% |

W | H | T |
寬 | 高 | 厚 |
如果您在使用本網(wǎng)站或我們的產(chǎn)品時(shí)遇到任何問題,請寫下您的意見或建議,我們會(huì)盡快答復(fù)您的問題!感謝您的關(guān)注!